Für dieses Turnier hat der Club keine Verteilungen veröffentlicht — nur die Ergebnisse.
Was das Feld gespielt hat
| Kontrakt | von | Ausspiel | N/S | % N/S |
|---|---|---|---|---|
| 6NT +1 | S | ♠K | 1470 | 100% |
| 6♣ +1 | S | ♠K | 1390 | 86% |
| 3NT +4 | N | ♠7 | 720 | 50% |
| 3NT +4 | N | ♠7 | 720 | 50% |
| 3NT +4 | N | ♦J | 720 | 50% |
| 3NT +4 | N | ♠7 | 720 | 50% |
| 5♣ +2 | S | ♠K | 640 | 7% |
| 5♣ +2 | S | ♠K | 640 | 7% |
| Ersatzscore Bye |