Für dieses Turnier hat der Club keine Verteilungen veröffentlicht — nur die Ergebnisse.
Was das Feld gespielt hat
| Kontrakt | von | Ausspiel | N/S | % N/S |
|---|---|---|---|---|
| 3NT −2 | W | ♦5 | 100 | 100% |
| 4♠ −1 | O | ♦3 | 50 | 67% |
| 4♠ +1 | W | ♣10 | -450 | 17% |
| 4♠ +1 | W | ♥3 | -450 | 17% |
| Ersatzscore Bye |
Für dieses Turnier hat der Club keine Verteilungen veröffentlicht — nur die Ergebnisse.
| Kontrakt | von | Ausspiel | N/S | % N/S |
|---|---|---|---|---|
| 3NT −2 | W | ♦5 | 100 | 100% |
| 4♠ −1 | O | ♦3 | 50 | 67% |
| 4♠ +1 | W | ♣10 | -450 | 17% |
| 4♠ +1 | W | ♥3 | -450 | 17% |
| Ersatzscore Bye |