Für dieses Turnier hat der Club keine Verteilungen veröffentlicht — nur die Ergebnisse.
Was das Feld gespielt hat
| Kontrakt | von | Ausspiel | N/S | % N/S |
|---|---|---|---|---|
| 3♥ +2 | S | ♣6 | 200 | 100% |
| 2♥ = | S | ♦K | 110 | 67% |
| 3NT −2 | O | ♣4 | 100 | 33% |
| 2♦ +1 | W | ♠3 | -110 | 0% |
| Ersatzscore Bye |
Für dieses Turnier hat der Club keine Verteilungen veröffentlicht — nur die Ergebnisse.
| Kontrakt | von | Ausspiel | N/S | % N/S |
|---|---|---|---|---|
| 3♥ +2 | S | ♣6 | 200 | 100% |
| 2♥ = | S | ♦K | 110 | 67% |
| 3NT −2 | O | ♣4 | 100 | 33% |
| 2♦ +1 | W | ♠3 | -110 | 0% |
| Ersatzscore Bye |