Für dieses Turnier hat der Club keine Verteilungen veröffentlicht — nur die Ergebnisse.
Was das Feld gespielt hat
| Kontrakt | von | Ausspiel | N/S | % N/S |
|---|---|---|---|---|
| 2♥ +1 | N | ♣8 | 140 | 100% |
| 2♥ = | N | ♣3 | 110 | 25% |
| 2♥ = | N | ♣3 | 110 | 25% |
| Ersatzscore Bye |
Für dieses Turnier hat der Club keine Verteilungen veröffentlicht — nur die Ergebnisse.
| Kontrakt | von | Ausspiel | N/S | % N/S |
|---|---|---|---|---|
| 2♥ +1 | N | ♣8 | 140 | 100% |
| 2♥ = | N | ♣3 | 110 | 25% |
| 2♥ = | N | ♣3 | 110 | 25% |
| Ersatzscore Bye |