Für dieses Turnier hat der Club keine Verteilungen veröffentlicht — nur die Ergebnisse.
Was das Feld gespielt hat
| Kontrakt | von | Ausspiel | N/S | % N/S |
|---|---|---|---|---|
| 4♠ = | N | ♦K | 620 | 100% |
| 4♠ −1 | N | ♦K | -100 | 50% |
| 6♠ −3 | N | ♦K | -300 | 0% |
| Ersatzscore Bye |
Für dieses Turnier hat der Club keine Verteilungen veröffentlicht — nur die Ergebnisse.
| Kontrakt | von | Ausspiel | N/S | % N/S |
|---|---|---|---|---|
| 4♠ = | N | ♦K | 620 | 100% |
| 4♠ −1 | N | ♦K | -100 | 50% |
| 6♠ −3 | N | ♦K | -300 | 0% |
| Ersatzscore Bye |