Für dieses Turnier hat der Club keine Verteilungen veröffentlicht — nur die Ergebnisse.
Was das Feld gespielt hat
| Kontrakt | von | Ausspiel | N/S | % N/S |
|---|---|---|---|---|
| 3♠ +2 | W | ♦A | -200 | 100% |
| 4♠ = | W | ♥9 | -620 | 50% |
| 4♠ +1 | O | ♣A | -650 | 0% |
| Ersatzscore Bye |
Für dieses Turnier hat der Club keine Verteilungen veröffentlicht — nur die Ergebnisse.
| Kontrakt | von | Ausspiel | N/S | % N/S |
|---|---|---|---|---|
| 3♠ +2 | W | ♦A | -200 | 100% |
| 4♠ = | W | ♥9 | -620 | 50% |
| 4♠ +1 | O | ♣A | -650 | 0% |
| Ersatzscore Bye |