Für dieses Turnier hat der Club keine Verteilungen veröffentlicht — nur die Ergebnisse.
Was das Feld gespielt hat
| Kontrakt | von | Ausspiel | N/S | % N/S |
|---|---|---|---|---|
| 3NT +3 | S | ♦9 | 690 | 100% |
| 3NT +2 | S | ♦6 | 660 | 50% |
| 3NT +2 | S | ♠5 | 660 | 50% |
| 3NT +2 | S | ♠5 | 660 | 50% |
| 3NT +2 | S | ♦9 | 660 | 50% |
| 3NT +2 | S | ♦6 | 660 | 50% |
| 3NT +2 | S | ♠5 | 660 | 50% |
| 1NT +5 | N | ♠2 | 240 | 0% |
| Ersatzscore Bye |