Für dieses Turnier hat der Club keine Verteilungen veröffentlicht — nur die Ergebnisse.
Was das Feld gespielt hat
| Kontrakt | von | Ausspiel | N/S | % N/S |
|---|---|---|---|---|
| 2NT −1 | O | ♠10 | 100 | 99% |
| 2♣ +1 | O | ♠10 | -110 | 85% |
| 1NT +2 | W | ♥5 | -150 | 71% |
| 1NT +3 | O | ♠10 | -180 | 29% |
| 1NT +3 | O | ♠10 | -180 | 29% |
| 1NT +3 | O | ♠10 | -180 | 29% |
| 1NT +3 | O | ♠10 | -180 | 29% |
| 1NT +3 | O | ♠10 | -180 | 29% |
| Ersatzscore Bye |