Für dieses Turnier hat der Club keine Verteilungen veröffentlicht — nur die Ergebnisse.
Was das Feld gespielt hat
| Kontrakt | von | Ausspiel | N/S | % N/S |
|---|---|---|---|---|
| 2NT −3 | O | ♠3 | 150 | 100% |
| 2♣ +1 | O | ♠A | -110 | 67% |
| 1♥ +3 | O | ♦5 | -170 | 33% |
| 3NT +1 | W | ♠9 | -430 | 0% |
| Ersatzscore Bye |
Für dieses Turnier hat der Club keine Verteilungen veröffentlicht — nur die Ergebnisse.
| Kontrakt | von | Ausspiel | N/S | % N/S |
|---|---|---|---|---|
| 2NT −3 | O | ♠3 | 150 | 100% |
| 2♣ +1 | O | ♠A | -110 | 67% |
| 1♥ +3 | O | ♦5 | -170 | 33% |
| 3NT +1 | W | ♠9 | -430 | 0% |
| Ersatzscore Bye |