Für dieses Turnier hat der Club keine Verteilungen veröffentlicht — nur die Ergebnisse.
Was das Feld gespielt hat
| Kontrakt | von | Ausspiel | N/S | % N/S |
|---|---|---|---|---|
| 1♥ +3 | S | ♠4 | 170 | 100% |
| 2♥ −1 | S | ♠4 | -50 | 50% |
| 3♥ −1 | S | ♦A | -50 | 50% |
| 3♥ −2 | S | ♦A | -100 | 0% |
| Ersatzscore Bye |
Für dieses Turnier hat der Club keine Verteilungen veröffentlicht — nur die Ergebnisse.
| Kontrakt | von | Ausspiel | N/S | % N/S |
|---|---|---|---|---|
| 1♥ +3 | S | ♠4 | 170 | 100% |
| 2♥ −1 | S | ♠4 | -50 | 50% |
| 3♥ −1 | S | ♦A | -50 | 50% |
| 3♥ −2 | S | ♦A | -100 | 0% |
| Ersatzscore Bye |