Für dieses Turnier hat der Club keine Verteilungen veröffentlicht — nur die Ergebnisse.
Was das Feld gespielt hat
| Kontrakt | von | Ausspiel | N/S | % N/S |
|---|---|---|---|---|
| 6♦ +1 | W | ♣9 | -940 | 100% |
| 6♥ = | O | ♠J | -980 | 50% |
| 6♥ +1 | O | ♠J | -1010 | 0% |
| Ersatzscore Bye |
Für dieses Turnier hat der Club keine Verteilungen veröffentlicht — nur die Ergebnisse.
| Kontrakt | von | Ausspiel | N/S | % N/S |
|---|---|---|---|---|
| 6♦ +1 | W | ♣9 | -940 | 100% |
| 6♥ = | O | ♠J | -980 | 50% |
| 6♥ +1 | O | ♠J | -1010 | 0% |
| Ersatzscore Bye |