Für dieses Turnier hat der Club keine Verteilungen veröffentlicht — nur die Ergebnisse.
Was das Feld gespielt hat
| Kontrakt | von | Ausspiel | N/S | % N/S |
|---|---|---|---|---|
| 4♠ −1 | W | ♣2 | 50 | 75% |
| 4♠ −1 | W | ♣2 | 50 | 75% |
| 3♠ = | W | ♣2 | -140 | 0% |
| Ersatzscore Bye |
Für dieses Turnier hat der Club keine Verteilungen veröffentlicht — nur die Ergebnisse.
| Kontrakt | von | Ausspiel | N/S | % N/S |
|---|---|---|---|---|
| 4♠ −1 | W | ♣2 | 50 | 75% |
| 4♠ −1 | W | ♣2 | 50 | 75% |
| 3♠ = | W | ♣2 | -140 | 0% |
| Ersatzscore Bye |